【幸??紙隹救獍栾垺?em>品牌介紹
品牌名稱 | 幸??紙隹救獍栾?/td> | 投資金額 | 20-30萬元 |
成立日期 | 2014-12-17 | 門店總數(shù) | 4405 |
品牌發(fā)源地 | 哈爾濱市 | 適合人群 | 80后創(chuàng)業(yè)、白領、餐飲從業(yè)者、 |
加盟區(qū)域 | 廈門,南通,邢臺等全國地區(qū) | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
公司名稱 | 黑龍江省幸福考場餐飲品牌有限公司 | 公司性質 | 有限責任公司 |
所需面積 | 50-100㎡ |
幸??紙隹救獍栾堧`屬于黑龍江省幸??紙霾惋嬈放朴邢薰荆瑸榱藵M足多變的市場需求,幸??紙隹救獍栾埐粩嗤脐惓鲂拢ㄆ谕瞥鲂缕?,持續(xù)為消費者帶來新鮮感。憑借合理的價格策略和不斷更新的產品內容,幸??紙隹救獍栾堅谑袌錾闲纬闪溯^強的吸引力,吸引了大量忠實顧客。同時,幸??紙隹救獍栾堖€聯(lián)合多個互聯(lián)網(wǎng)平臺進行宣傳合作,提升品牌曝光度,幫助加盟商有效減少廣告成本。
【幸福考場烤肉拌飯】投資分析
品牌名稱 | 幸福考場烤肉拌飯 | 裝修費用 | 35747 |
前兩季度房租 | 4125 | 貨鋪/設備費用 | 19266 |
流動資金 | 20000 | 人工開支 | 2974 |
工商稅務雜項 | 3226 | 水電煤(元/月) | 346 |
日成交量 | 87 | 平均單價 | 95 |
日均成本 | 203 | 日均營業(yè)額 | 7367 |
月營業(yè)額 | 22.101萬 | 公司性質 | 有限責任公司 |
年營業(yè)額 | 268.8955萬 | 投資總額 | 10 萬 |
幸??紙隹救獍栾?投資比例
幸??紙隹救獍栾埻顿Y對比柱狀圖

幸??紙隹救獍栾埰放瀑Y訊
我要咨詢
(24小時內獲得企業(yè)的快速回復)
(*為必填選項)
260000元
您的開店預算?元